Plan Starter
Lo mínimo para que el sitio no se caiga ni quede desactualizado.

Sin permanencia
- Actualización de WordPress y plugins
- Revisión y reporte técnico mensual
- Certificado SSL
Incluye
- Soporte vía correo electrónico
WordPress, sus plugins y su tema cambian todos los meses. Mantenemos sitios WordPress de empresas en Panamá: los actualizamos, respaldamos tu sitio, lo protegemos y lo aceleramos, con hosting y SSL incluidos.
Planes desde $35 al mes, sin permanencia.

Los planes de mantenimiento incluyen hosting y SSL, así que en muchos casos reemplazan lo que ya pagas por separado.
Los planes se muestran cerrados. Toca Ver todo lo que incluye para comparar el detalle.
Lo mínimo para que el sitio no se caiga ni quede desactualizado.

Sin permanencia
Mantenimiento esencial con respaldos y mejora de rendimiento.

Sin permanencia
Seguridad avanzada y edición de páginas incluida.

Sin permanencia
Para sitios con tienda o con visitas que no pueden perderse.

Sin permanencia
| Servicio | Precio | Frecuencia |
|---|---|---|
| Sitios web y landing pages | ||
| Landing Page de Captura | $500.00 | Pago único |
| Landing Page de Conversión | $600.00 | Pago único |
| OPW Setup Fee - Negocios | $500.00 | Pago único |
| OPW Setup Fee - Planes Web | $250.00 | Pago único |
| Sitio Web Activo | $2,250.00 | Pago único |
| Sitio Web Esencial | $1,200.00 | Pago único |
| Sitio Web Intensivo | $4,450.00 | Pago único |
| Tiendas en línea | ||
| Catálogo con Cotización OPW Dess | $1,400.00 | Pago único |
| Tienda Shopify Activo | $3,000.00 | Pago único |
| Tienda Shopify Esencial | $2,000.00 | Pago único |
| Tienda Shopify Intensivo | $4,000.00 | Pago único |
| Tienda WooCommerce Activo | $2,100.00 | Pago único |
| Tienda WooCommerce Esencial | $1,600.00 | Pago único |
| Tienda WooCommerce Intensivo | $2,500.00 | Pago único |
| Funciones para tu sitio | ||
| Sitio Web - Módulo a la medida Activo | $350.00 | Pago único |
| Sitio Web - Módulo a la medida Esencial | $250.00 | Pago único |
| Sitio Web - Módulo a la medida Intensivo | $550.00 | Pago único |
| Sitio Web - Multilenguaje Activo | $340.00 | Pago único |
| Sitio Web - Multilenguaje Esencial | $270.00 | Pago único |
| Sitio Web - Multilenguaje Intensivo | $450.00 | Pago único |
| Servicios técnicos para tu sitio | ||
| Optimización SEO básica | $500.00 | Pago único |
| Servicio - Cambio de dominio principal | $175.00 | Pago único |
| Servicio - Capacitación en WordPress, por hora | $100.00 | Pago único |
| Servicio - Configuración de backups automáticos | $350.00 | Pago único |
| Servicio - Configuración de correos corporativos | $300.00 | Pago único |
| Servicio - Configuración de DNS | $125.00 | Pago único |
| Servicio - Copia de seguridad | $350.00 | Pago único |
| Servicio - Corrección de errores | $500.00 | Pago único |
| Servicio - Diagnóstico inicial de página web | $100.00 | Pago único |
| Servicio - Implementación de medidas de seguridad | $375.00 | Pago único |
| Servicio - Instalación o actualización de plugins | $100.00 | Pago único |
| Servicio - Instalación y renovación de certificado SSL | $125.00 | Pago único |
| Servicio - Integración con Google Analytics y Search Console | $75.00 | Pago único |
| Servicio - Manual de capacitación en WordPress | $250.00 | Pago único |
| Servicio - Migración de servidor | $350.00 | Pago único |
| Servicio - Monitoreo de seguridad en servidor | $145.00 | Al mes |
| Servicio - Optimización de velocidad | $300.00 | Pago único |
| Servicio - Restauración de sitio web | $450.00 | Pago único |
| Hosting, dominios y certificados | ||
| Certificado de Seguridad SSL - EV SSL - Plan Premium | $325.99 | Al año |
| Certificado de Seguridad SSL - Instant SSL - Plan Profesional | $75.99 | Al año |
| Certificado de Seguridad SSL - Positive SSL - Plan Básico | $50.99 | Al año |
| Dominio Web - .ai | $336.00 | Al año |
| Dominio Web - .app | $89.60 | Al año |
| Dominio Web - .biz | $89.60 | Al año |
| Dominio Web - .blog | $112.00 | Al año |
| Dominio Web - .co | $134.49 | Al año |
| Dominio Web - .com | $56.50 | Al año |
| Dominio Web - .com.mx | $40.69 | Al año |
| Dominio Web - .com.pa | $100.00 | Al año |
| Dominio Web - .dev | $89.60 | Al año |
| Dominio Web - .info | $112.00 | Al año |
| Dominio Web - .io | $220.80 | Al año |
| Dominio Web - .me | $89.60 | Al año |
| Dominio Web - .mx | $60.34 | Al año |
| Dominio Web - .net | $56.50 | Al año |
| Dominio Web - .org | $56.50 | Al año |
| Dominio Web - .store | $188.80 | Al año |
| Dominio Web - .tech | $240.00 | Al año |
| Dominio Web - .us | $56.99 | Al año |
| Hosting Dedicado Dual Xeon Gold 5218 - Plan Premium | $5,997.00 | Al año |
| Hosting Dedicado Xeon E-2236 - Plan Profesional | $2,373.00 | Al año |
| Hosting Dedicado Xeon E3-1230 v5 - Plan Básico | $1,461.00 | Al año |
| Hosting VPS Optimizado - Plan Básico | $359.95 | Al año |
| Hosting VPS Optimizado - Plan Premium | $559.95 | Al año |
| Hosting VPS Optimizado - Plan Profesional | $479.95 | Al año |
| Correo empresarial | ||
| Correo Empresarial - Google Workspace Standard | $350.00 | Al año |
| Correo Empresarial - Google Workspace Starter | $175.00 | Al año |
| Correo Empresarial - Zoho Apps | $60.00 | Al año |
| Diseño gráfico y branding | ||
| Branding Activo | $1,249.95 | Pago único |
| Branding Esencial | $749.95 | Pago único |
| Branding Intensivo | $2,249.95 | Pago único |
| Diseño - Arte para redes sociales | $90.00 | Pago único |
| Diseño - Catálogo de productos, por página | $47.50 | Pago único |
| Diseño - Credencial o gafete | $90.00 | Pago único |
| Diseño - Diapositiva adicional | $32.50 | Pago único |
| Diseño - Digitalización de Logotipo | $449.95 | Pago único |
| Diseño - Diploma o certificado | $90.00 | Pago único |
| Diseño - Díptico | $225.00 | Pago único |
| Diseño - Empaque con suaje | $999.95 | Pago único |
| Diseño - Etiqueta de producto | $600.00 | Pago único |
| Diseño - Firma de correo | $75.00 | Pago único |
| Diseño - Folder corporativo | $140.00 | Pago único |
| Diseño - Hoja membretada | $75.00 | Pago único |
| Diseño - Invitación o arte de evento | $125.00 | Pago único |
| Diseño - Logotipo | $449.95 | Pago único |
| Diseño - Logotipo 3D | $649.95 | Pago único |
| Diseño - Lona o banner exterior | $140.00 | Pago único |
| Diseño - Menú de restaurante | $225.00 | Pago único |
| Diseño - Playera o uniforme | $140.00 | Pago único |
| Diseño - Portada para redes sociales | $90.00 | Pago único |
| Diseño - Presentación corporativa | $400.00 | Pago único |
| Diseño - Roll up | $160.00 | Pago único |
| Diseño - Rotulación de vehículo | $600.00 | Pago único |
| Diseño - Rótulo de fachada | $275.00 | Pago único |
| Diseño - Señalética, por señal | $90.00 | Pago único |
| Diseño - Tarjeta de presentación | $90.00 | Pago único |
| Diseño - Tríptico | $425.00 | Pago único |
| Diseño - Volante o flyer | $125.00 | Pago único |
| Diseño a la Medida Activo | $649.95 | Al mes |
| Diseño a la Medida Esencial | $374.95 | Al mes |
| Diseño de Presentación Profesional PPT | $350.00 | Pago único |
| Paquete Lanzamiento de Producto | $899.95 | Pago único |
| Paquete Papelería Básica | $210.00 | Pago único |
| Paquete Papelería Completa | $395.00 | Pago único |
| Paquete Presentación Corporativa | $499.95 | Pago único |
| Paquete Punto de Venta | $395.00 | Pago único |
| Marketing y pauta | ||
| Asesoría de Marketing Activo | $1,999.95 | Pago único |
| Asesoría de Marketing Esencial | $1,249.95 | Pago único |
| Asesoría de Marketing Intensivo | $3,249.95 | Pago único |
| Google My Business - Alta y optimización | $150.00 | Pago único |
| Google My Business - Gestión mensual | $125.00 | Al mes |
| LinkedIn Ads Activo | $1,149.95 | Al mes |
| LinkedIn Ads Esencial | $700.00 | Al mes |
| LinkedIn Ads Intensivo | $1,849.95 | Al mes |
| LinkedIn B2B Content Activo | $499.95 | Al mes |
| LinkedIn B2B Content Esencial | $349.95 | Al mes |
| LinkedIn B2B Content Intensivo | $649.95 | Al mes |
| Meta + Google Ads Activo | $2,149.95 | Al mes |
| Meta + Google Ads Esencial | $1,300.00 | Al mes |
| Meta + Google Ads Intensivo | $3,449.95 | Al mes |
| TikTok Ads Activo | $999.95 | Al mes |
| TikTok Ads Esencial | $600.00 | Al mes |
| TikTok Ads Intensivo | $1,599.95 | Al mes |
| TikTok Content Activo | $649.95 | Al mes |
| TikTok Content Esencial | $499.95 | Al mes |
| TikTok Content Intensivo | $799.95 | Al mes |
| Capacitación en inteligencia artificial | ||
| Capacitación de IA: Adopción Táctica - Hasta 4 personas | $1,000.00 | Pago único |
| Capacitación de IA: Adopción Táctica - Hasta 8 personas | $1,300.00 | Pago único |
| Capacitación de IA: Adopción Táctica - Hasta 12 personas | $1,700.00 | Pago único |
| Capacitación de IA: Adopción Táctica - Hasta 15 personas | $2,000.00 | Pago único |
| Capacitación de IA: Adopción Táctica - Participante adicional | $130.00 | Pago único |
| Capacitación de IA: Fundamentos - Hasta 4 personas | $800.00 | Pago único |
| Capacitación de IA: Fundamentos - Hasta 8 personas | $1,000.00 | Pago único |
| Capacitación de IA: Fundamentos - Hasta 12 personas | $1,300.00 | Pago único |
| Capacitación de IA: Fundamentos - Hasta 15 personas | $1,500.00 | Pago único |
| Capacitación de IA: Fundamentos - Participante adicional | $100.00 | Pago único |
| Capacitación de IA: Individual Avanzado (1 a 1) | $650.00 | Pago único |
| Capacitación de IA: Individual Base (1 a 1) | $450.00 | Pago único |
| Capacitación de IA: Inmersión Corporativa - Hasta 4 personas | $2,000.00 | Pago único |
| Capacitación de IA: Inmersión Corporativa - Hasta 8 personas | $2,600.00 | Pago único |
| Capacitación de IA: Inmersión Corporativa - Hasta 12 personas | $3,200.00 | Pago único |
| Capacitación de IA: Inmersión Corporativa - Hasta 15 personas | $3,800.00 | Pago único |
| Capacitación de IA: Inmersión Corporativa - Participante adicional | $250.00 | Pago único |
| Capacitación de IA: Refuerzo post-capacitación | $180.00 | Pago único |
| Capacitación de IA: Sesión extra individual | $130.00 | Pago único |
| Software y aplicaciones | ||
| Aplicación en la Nube - Plan Básico | $15,000.00 | Pago único |
| Aplicación en la Nube - Plan Empresarial 1 | $55,000.00 | Pago único |
| Aplicación en la Nube - Plan Empresarial 2 | $65,000.00 | Pago único |
| Aplicación en la Nube - Plan Empresarial 3 | $80,000.00 | Pago único |
| Aplicación en la Nube - Plan Empresarial 4 | $100,000.00 | Pago único |
| Aplicación en la Nube - Plan Premium | $35,000.00 | Pago único |
| Aplicación en la Nube - Plan Profesional | $25,000.00 | Pago único |
| Aplicación Móvil Android - Plan Básico | $2,200.00 | Pago único |
| Aplicación Móvil Android - Plan Empresarial 1 | $4,500.00 | Pago único |
| Aplicación Móvil Android - Plan Empresarial 2 | $5,500.00 | Pago único |
| Aplicación Móvil Android - Plan Premium | $3,500.00 | Pago único |
| Aplicación Móvil Android - Plan Profesional | $2,700.00 | Pago único |
| Aplicación Móvil iOS - Plan Básico | $2,700.00 | Pago único |
| Aplicación Móvil iOS - Plan Empresarial 1 | $5,000.00 | Pago único |
| Aplicación Móvil iOS - Plan Empresarial 2 | $6,000.00 | Pago único |
| Aplicación Móvil iOS - Plan Premium | $4,000.00 | Pago único |
| Aplicación Móvil iOS - Plan Profesional | $3,200.00 | Pago único |
| Documentación técnica de Aplicaciones para desarrollo - Plan Básico | $300.00 | Pago único |
| Documentación técnica de Aplicaciones para desarrollo - Plan Empresarial 1 | $1,850.00 | Pago único |
| Documentación técnica de Aplicaciones para desarrollo - Plan Empresarial 2 | $2,500.00 | Pago único |
| Documentación técnica de Aplicaciones para desarrollo - Plan Premium | $1,200.00 | Pago único |
| Documentación técnica de Aplicaciones para desarrollo - Plan Profesional | $800.00 | Pago único |
Cada plan suma lo del anterior. Lo eliges según lo que tu sitio necesita.
Al día y probado antes de aplicar, desde el plan Starter.
Si algo se rompe, se restaura. Desde el plan Básico.
Un sitio más rápido para tus visitas y para Google. Desde el plan Básico.
Bloqueo de ataques de fuerza bruta. Desde el plan Profesional.
Cambios en las páginas que ya tienes. Desde el plan Profesional.
Escaneo y limpieza si algo se mete. En el plan Premium.
La mayoría de los sitios WordPress que se infectan tenían un plugin desactualizado. Mantenerlo al día cuesta menos que recuperarlo.
Los planes incluyen hosting y SSL. Si tu sitio está con otro proveedor, puedes traerlo a nuestro servidor: la migración cuesta $350 y se agenda para que no quede fuera de línea.

Documentamos qué tiene, qué está desactualizado y qué lo pone en riesgo.

Respaldos y monitoreo antes de tocar nada.

Actualizaciones, seguridad, velocidad y tus cambios según el plan.

Cada mes sabes qué se hizo en tu sitio.
Sí. Trabajamos con WordPress y sus constructores habituales, como Elementor. Si algo de tu sitio necesita atención especial, te lo decimos en el diagnóstico.
Se hace primero un diagnóstico de $50 la hora, que se descuenta del trabajo si nos contratas. La limpieza de malware está incluida en el plan Premium; si el sitio llega comprometido, la restauración se cotiza aparte.
No. Los planes de mantenimiento son sin permanencia.
¿Tienes alguna otra duda? Escríbenos por WhatsApp y te atendemos.
Escríbenos por WhatsAppEl plan Premium suma soporte para WooCommerce, escaneo y eliminación de malware y corrección de errores.