# Mantenimiento WordPress en Panamá

> Mantenimiento WordPress en Panamá: actualizaciones, respaldos, seguridad, velocidad y soporte para tu sitio, con hosting y SSL incluidos. Sin permanencia.

Dirección: https://opwpa.com/mantenimiento-wordpress-en-panama

# Mantenimiento WordPress en Panamá

## Tu WordPress al día, seguro y rápido, todos los meses.

WordPress, sus plugins y su tema cambian todos los meses. Mantenemos sitios WordPress de empresas en Panamá: los actualizamos, respaldamos tu sitio, lo protegemos y lo aceleramos, con hosting y SSL incluidos.

[Ver planes](https://opwpa.com/mantenimiento-wordpress-en-panama#plans) [Cotizar por WhatsApp](https://wa.me/50760778454?text=Hola%2C%20quiero%20mantenimiento%20para%20mi%20sitio%20WordPress)

Planes desde **$35** al mes, sin permanencia.

![Técnico actualizando un sitio WordPress en su escritorio en Panamá](https://opwpa.com/media/opwpa/2026/10/mant-wordpress-hero.jpg)

### Tecnologías que usamos

- ![Logo de WordPress](https://opwpa.com/media/opwpa/2026/11/logo-wordpress.svg)WordPress
- ![Logo de Elementor](https://opwpa.com/media/opwpa/2026/11/logo-elementor.svg)Elementor
- ![Logo de WooCommerce](https://opwpa.com/media/opwpa/2026/11/logo-woocommerce.svg)WooCommerce

Planes de mantenimiento WordPress

### Sin permanencia, y con el hosting adentro.

Los planes de mantenimiento incluyen hosting y SSL, así que en muchos casos reemplazan lo que ya pagas por separado.

Los planes se muestran cerrados. Toca **Ver todo lo que incluye** para comparar el detalle.

Starter

#### Plan Starter

Lo mínimo para que el sitio no se caiga ni quede desactualizado.

![Sitio web funcionando al día en Panamá](https://opwpa.com/media/opwpa/2026/10/plan-starter.jpg)

$35 al mes

Sin permanencia

Hosting incluido**2 GB**

- Actualización de WordPress y plugins
- Revisión y reporte técnico mensual
- Certificado SSL

[Contratar Starter](https://buy.stripe.com/fZu5kwaA48W3c85gwdbsc07)

###### Incluye

- Soporte vía correo electrónico

Básico

#### Plan Básico

Mantenimiento esencial con respaldos y mejora de rendimiento.

![Respaldo de información en Panamá](https://opwpa.com/media/opwpa/2026/10/plan-basico.jpg)

$49.99 al mes

Sin permanencia

Copias de seguridad**Automatizadas**

- Todo lo del Starter
- Copias de seguridad automatizadas
- Mejora de rendimiento

[Contratar Básico](https://buy.stripe.com/eVq14g5fK3BJ1tr93Lbsc04)

###### Incluye

- Soporte vía correo electrónico

Profesional

#### Plan Profesional

Seguridad avanzada y edición de páginas incluida.

![Técnico de soporte atendiendo por WhatsApp en Panamá](https://opwpa.com/media/opwpa/2026/10/plan-profesional.jpg)

$99.99 al mes

Sin permanencia

Soporte**WhatsApp**

- Todo lo del Básico
- Firewall y protección de fuerza bruta
- Edición de páginas existentes

[Contratar Profesional](https://buy.stripe.com/bJe00c8rWgovgolgwdbsc05)

###### Incluye

- Instalación y configuración de plugins

Premium

#### Plan Premium

Para sitios con tienda o con visitas que no pueden perderse.

![Tienda en línea siempre disponible en Panamá](https://opwpa.com/media/opwpa/2026/10/plan-premium.jpg)

$199.99 al mes

Sin permanencia

Monitoreo**Disponibilidad 24/7**

- Todo lo del Profesional
- Escaneo y eliminación de malware
- Soporte para WooCommerce

[Contratar Premium](https://buy.stripe.com/3cI5kwdMggov6NL2Fnbsc06)

###### Incluye

- Soporte y asesoría vía telefónica
- Corrección de bugs y errores
- Gestión de accesos y permisos
- Publicación de nuevas secciones
- Creación y actualización de landing pages

| Servicio                                                                   | Precio      | Frecuencia |
| -------------------------------------------------------------------------- | ----------- | ---------- |
| Sitios web y landing pages                                                 |             |            |
| Landing Page de Captura                                                    | $500.00     | Pago único |
| Landing Page de Conversión                                                 | $600.00     | Pago único |
| OPW Setup Fee - Negocios                                                   | $500.00     | Pago único |
| OPW Setup Fee - Planes Web                                                 | $250.00     | Pago único |
| Sitio Web Activo                                                           | $2,250.00   | Pago único |
| Sitio Web Esencial                                                         | $1,200.00   | Pago único |
| Sitio Web Intensivo                                                        | $4,450.00   | Pago único |
| Tiendas en línea                                                           |             |            |
| Catálogo con Cotización OPW Dess                                           | $1,400.00   | Pago único |
| Tienda Shopify Activo                                                      | $3,000.00   | Pago único |
| Tienda Shopify Esencial                                                    | $2,000.00   | Pago único |
| Tienda Shopify Intensivo                                                   | $4,000.00   | Pago único |
| Tienda WooCommerce Activo                                                  | $2,100.00   | Pago único |
| Tienda WooCommerce Esencial                                                | $1,600.00   | Pago único |
| Tienda WooCommerce Intensivo                                               | $2,500.00   | Pago único |
| Funciones para tu sitio                                                    |             |            |
| Sitio Web - Módulo a la medida Activo                                      | $350.00     | Pago único |
| Sitio Web - Módulo a la medida Esencial                                    | $250.00     | Pago único |
| Sitio Web - Módulo a la medida Intensivo                                   | $550.00     | Pago único |
| Sitio Web - Multilenguaje Activo                                           | $340.00     | Pago único |
| Sitio Web - Multilenguaje Esencial                                         | $270.00     | Pago único |
| Sitio Web - Multilenguaje Intensivo                                        | $450.00     | Pago único |
| Servicios técnicos para tu sitio                                           |             |            |
| Optimización SEO básica                                                    | $500.00     | Pago único |
| Servicio - Cambio de dominio principal                                     | $175.00     | Pago único |
| Servicio - Capacitación en WordPress, por hora                             | $100.00     | Pago único |
| Servicio - Configuración de backups automáticos                            | $350.00     | Pago único |
| Servicio - Configuración de correos corporativos                           | $300.00     | Pago único |
| Servicio - Configuración de DNS                                            | $125.00     | Pago único |
| Servicio - Copia de seguridad                                              | $350.00     | Pago único |
| Servicio - Corrección de errores                                           | $500.00     | Pago único |
| Servicio - Diagnóstico inicial de página web                               | $100.00     | Pago único |
| Servicio - Implementación de medidas de seguridad                          | $375.00     | Pago único |
| Servicio - Instalación o actualización de plugins                          | $100.00     | Pago único |
| Servicio - Instalación y renovación de certificado SSL                     | $125.00     | Pago único |
| Servicio - Integración con Google Analytics y Search Console               | $75.00      | Pago único |
| Servicio - Manual de capacitación en WordPress                             | $250.00     | Pago único |
| Servicio - Migración de servidor                                           | $350.00     | Pago único |
| Servicio - Monitoreo de seguridad en servidor                              | $145.00     | Al mes     |
| Servicio - Optimización de velocidad                                       | $300.00     | Pago único |
| Servicio - Restauración de sitio web                                       | $450.00     | Pago único |
| Hosting, dominios y certificados                                           |             |            |
| Certificado de Seguridad SSL - EV SSL - Plan Premium                       | $325.99     | Al año     |
| Certificado de Seguridad SSL - Instant SSL - Plan Profesional              | $75.99      | Al año     |
| Certificado de Seguridad SSL - Positive SSL - Plan Básico                  | $50.99      | Al año     |
| Dominio Web - .ai                                                          | $336.00     | Al año     |
| Dominio Web - .app                                                         | $89.60      | Al año     |
| Dominio Web - .biz                                                         | $89.60      | Al año     |
| Dominio Web - .blog                                                        | $112.00     | Al año     |
| Dominio Web - .co                                                          | $134.49     | Al año     |
| Dominio Web - .com                                                         | $56.50      | Al año     |
| Dominio Web - .com.mx                                                      | $40.69      | Al año     |
| Dominio Web - .com.pa                                                      | $100.00     | Al año     |
| Dominio Web - .dev                                                         | $89.60      | Al año     |
| Dominio Web - .info                                                        | $112.00     | Al año     |
| Dominio Web - .io                                                          | $220.80     | Al año     |
| Dominio Web - .me                                                          | $89.60      | Al año     |
| Dominio Web - .mx                                                          | $60.34      | Al año     |
| Dominio Web - .net                                                         | $56.50      | Al año     |
| Dominio Web - .org                                                         | $56.50      | Al año     |
| Dominio Web - .store                                                       | $188.80     | Al año     |
| Dominio Web - .tech                                                        | $240.00     | Al año     |
| Dominio Web - .us                                                          | $56.99      | Al año     |
| Hosting Dedicado Dual Xeon Gold 5218 - Plan Premium                        | $5,997.00   | Al año     |
| Hosting Dedicado Xeon E-2236 - Plan Profesional                            | $2,373.00   | Al año     |
| Hosting Dedicado Xeon E3-1230 v5 - Plan Básico                             | $1,461.00   | Al año     |
| Hosting VPS Optimizado - Plan Básico                                       | $359.95     | Al año     |
| Hosting VPS Optimizado - Plan Premium                                      | $559.95     | Al año     |
| Hosting VPS Optimizado - Plan Profesional                                  | $479.95     | Al año     |
| Correo empresarial                                                         |             |            |
| Correo Empresarial - Google Workspace Standard                             | $350.00     | Al año     |
| Correo Empresarial - Google Workspace Starter                              | $175.00     | Al año     |
| Correo Empresarial - Zoho Apps                                             | $60.00      | Al año     |
| Diseño gráfico y branding                                                  |             |            |
| Branding Activo                                                            | $1,249.95   | Pago único |
| Branding Esencial                                                          | $749.95     | Pago único |
| Branding Intensivo                                                         | $2,249.95   | Pago único |
| Diseño - Arte para redes sociales                                          | $90.00      | Pago único |
| Diseño - Catálogo de productos, por página                                 | $47.50      | Pago único |
| Diseño - Credencial o gafete                                               | $90.00      | Pago único |
| Diseño - Diapositiva adicional                                             | $32.50      | Pago único |
| Diseño - Digitalización de Logotipo                                        | $449.95     | Pago único |
| Diseño - Diploma o certificado                                             | $90.00      | Pago único |
| Diseño - Díptico                                                           | $225.00     | Pago único |
| Diseño - Empaque con suaje                                                 | $999.95     | Pago único |
| Diseño - Etiqueta de producto                                              | $600.00     | Pago único |
| Diseño - Firma de correo                                                   | $75.00      | Pago único |
| Diseño - Folder corporativo                                                | $140.00     | Pago único |
| Diseño - Hoja membretada                                                   | $75.00      | Pago único |
| Diseño - Invitación o arte de evento                                       | $125.00     | Pago único |
| Diseño - Logotipo                                                          | $449.95     | Pago único |
| Diseño - Logotipo 3D                                                       | $649.95     | Pago único |
| Diseño - Lona o banner exterior                                            | $140.00     | Pago único |
| Diseño - Menú de restaurante                                               | $225.00     | Pago único |
| Diseño - Playera o uniforme                                                | $140.00     | Pago único |
| Diseño - Portada para redes sociales                                       | $90.00      | Pago único |
| Diseño - Presentación corporativa                                          | $400.00     | Pago único |
| Diseño - Roll up                                                           | $160.00     | Pago único |
| Diseño - Rotulación de vehículo                                            | $600.00     | Pago único |
| Diseño - Rótulo de fachada                                                 | $275.00     | Pago único |
| Diseño - Señalética, por señal                                             | $90.00      | Pago único |
| Diseño - Tarjeta de presentación                                           | $90.00      | Pago único |
| Diseño - Tríptico                                                          | $425.00     | Pago único |
| Diseño - Volante o flyer                                                   | $125.00     | Pago único |
| Diseño a la Medida Activo                                                  | $649.95     | Al mes     |
| Diseño a la Medida Esencial                                                | $374.95     | Al mes     |
| Diseño de Presentación Profesional PPT                                     | $350.00     | Pago único |
| Paquete Lanzamiento de Producto                                            | $899.95     | Pago único |
| Paquete Papelería Básica                                                   | $210.00     | Pago único |
| Paquete Papelería Completa                                                 | $395.00     | Pago único |
| Paquete Presentación Corporativa                                           | $499.95     | Pago único |
| Paquete Punto de Venta                                                     | $395.00     | Pago único |
| Marketing y pauta                                                          |             |            |
| Asesoría de Marketing Activo                                               | $1,999.95   | Pago único |
| Asesoría de Marketing Esencial                                             | $1,249.95   | Pago único |
| Asesoría de Marketing Intensivo                                            | $3,249.95   | Pago único |
| Google My Business - Alta y optimización                                   | $150.00     | Pago único |
| Google My Business - Gestión mensual                                       | $125.00     | Al mes     |
| LinkedIn Ads Activo                                                        | $1,149.95   | Al mes     |
| LinkedIn Ads Esencial                                                      | $700.00     | Al mes     |
| LinkedIn Ads Intensivo                                                     | $1,849.95   | Al mes     |
| LinkedIn B2B Content Activo                                                | $499.95     | Al mes     |
| LinkedIn B2B Content Esencial                                              | $349.95     | Al mes     |
| LinkedIn B2B Content Intensivo                                             | $649.95     | Al mes     |
| Meta + Google Ads Activo                                                   | $2,149.95   | Al mes     |
| Meta + Google Ads Esencial                                                 | $1,300.00   | Al mes     |
| Meta + Google Ads Intensivo                                                | $3,449.95   | Al mes     |
| TikTok Ads Activo                                                          | $999.95     | Al mes     |
| TikTok Ads Esencial                                                        | $600.00     | Al mes     |
| TikTok Ads Intensivo                                                       | $1,599.95   | Al mes     |
| TikTok Content Activo                                                      | $649.95     | Al mes     |
| TikTok Content Esencial                                                    | $499.95     | Al mes     |
| TikTok Content Intensivo                                                   | $799.95     | Al mes     |
| Capacitación en inteligencia artificial                                    |             |            |
| Capacitación de IA: Adopción Táctica - Hasta 4 personas                    | $1,000.00   | Pago único |
| Capacitación de IA: Adopción Táctica - Hasta 8 personas                    | $1,300.00   | Pago único |
| Capacitación de IA: Adopción Táctica - Hasta 12 personas                   | $1,700.00   | Pago único |
| Capacitación de IA: Adopción Táctica - Hasta 15 personas                   | $2,000.00   | Pago único |
| Capacitación de IA: Adopción Táctica - Participante adicional              | $130.00     | Pago único |
| Capacitación de IA: Fundamentos - Hasta 4 personas                         | $800.00     | Pago único |
| Capacitación de IA: Fundamentos - Hasta 8 personas                         | $1,000.00   | Pago único |
| Capacitación de IA: Fundamentos - Hasta 12 personas                        | $1,300.00   | Pago único |
| Capacitación de IA: Fundamentos - Hasta 15 personas                        | $1,500.00   | Pago único |
| Capacitación de IA: Fundamentos - Participante adicional                   | $100.00     | Pago único |
| Capacitación de IA: Individual Avanzado (1 a 1)                            | $650.00     | Pago único |
| Capacitación de IA: Individual Base (1 a 1)                                | $450.00     | Pago único |
| Capacitación de IA: Inmersión Corporativa - Hasta 4 personas               | $2,000.00   | Pago único |
| Capacitación de IA: Inmersión Corporativa - Hasta 8 personas               | $2,600.00   | Pago único |
| Capacitación de IA: Inmersión Corporativa - Hasta 12 personas              | $3,200.00   | Pago único |
| Capacitación de IA: Inmersión Corporativa - Hasta 15 personas              | $3,800.00   | Pago único |
| Capacitación de IA: Inmersión Corporativa - Participante adicional         | $250.00     | Pago único |
| Capacitación de IA: Refuerzo post-capacitación                             | $180.00     | Pago único |
| Capacitación de IA: Sesión extra individual                                | $130.00     | Pago único |
| Software y aplicaciones                                                    |             |            |
| Aplicación en la Nube - Plan Básico                                        | $15,000.00  | Pago único |
| Aplicación en la Nube - Plan Empresarial 1                                 | $55,000.00  | Pago único |
| Aplicación en la Nube - Plan Empresarial 2                                 | $65,000.00  | Pago único |
| Aplicación en la Nube - Plan Empresarial 3                                 | $80,000.00  | Pago único |
| Aplicación en la Nube - Plan Empresarial 4                                 | $100,000.00 | Pago único |
| Aplicación en la Nube - Plan Premium                                       | $35,000.00  | Pago único |
| Aplicación en la Nube - Plan Profesional                                   | $25,000.00  | Pago único |
| Aplicación Móvil Android - Plan Básico                                     | $2,200.00   | Pago único |
| Aplicación Móvil Android - Plan Empresarial 1                              | $4,500.00   | Pago único |
| Aplicación Móvil Android - Plan Empresarial 2                              | $5,500.00   | Pago único |
| Aplicación Móvil Android - Plan Premium                                    | $3,500.00   | Pago único |
| Aplicación Móvil Android - Plan Profesional                                | $2,700.00   | Pago único |
| Aplicación Móvil iOS - Plan Básico                                         | $2,700.00   | Pago único |
| Aplicación Móvil iOS - Plan Empresarial 1                                  | $5,000.00   | Pago único |
| Aplicación Móvil iOS - Plan Empresarial 2                                  | $6,000.00   | Pago único |
| Aplicación Móvil iOS - Plan Premium                                        | $4,000.00   | Pago único |
| Aplicación Móvil iOS - Plan Profesional                                    | $3,200.00   | Pago único |
| Documentación técnica de Aplicaciones para desarrollo - Plan Básico        | $300.00     | Pago único |
| Documentación técnica de Aplicaciones para desarrollo - Plan Empresarial 1 | $1,850.00   | Pago único |
| Documentación técnica de Aplicaciones para desarrollo - Plan Empresarial 2 | $2,500.00   | Pago único |
| Documentación técnica de Aplicaciones para desarrollo - Plan Premium       | $1,200.00   | Pago único |
| Documentación técnica de Aplicaciones para desarrollo - Plan Profesional   | $800.00     | Pago único |

Qué incluye

### Lo que hacemos en tu WordPress.

Cada plan suma lo del anterior. Lo eliges según lo que tu sitio necesita.

#### Actualización de WordPress y plugins

Al día y probado antes de aplicar, desde el plan Starter.

#### Copias de seguridad automatizadas

Si algo se rompe, se restaura. Desde el plan Básico.

#### Mejora de rendimiento

Un sitio más rápido para tus visitas y para Google. Desde el plan Básico.

#### Firewall y protección

Bloqueo de ataques de fuerza bruta. Desde el plan Profesional.

#### Edición de páginas

Cambios en las páginas que ya tienes. Desde el plan Profesional.

#### Eliminación de malware

Escaneo y limpieza si algo se mete. En el plan Premium.

Por qué mantenerlo

### Un WordPress sin cuidar es una puerta abierta.

La mayoría de los sitios WordPress que se infectan tenían un plugin desactualizado. Mantenerlo al día cuesta menos que recuperarlo.

- Actualizaciones probadas antes de aplicar
- Respaldos para volver atrás
- Reporte técnico mensual

Hosting incluido

### Si quieres, también lo alojamos.

Los planes incluyen hosting y SSL. Si tu sitio está con otro proveedor, puedes traerlo a nuestro servidor: la migración cuesta $350 y se agenda para que no quede fuera de línea.

- Hosting y SSL dentro del plan
- Diagnóstico a $50 la hora, se descuenta al contratar
- Sin permanencia

Cómo trabajamos

### Cada mes, sin que tengas que pedirlo.

1. 01  
#### Revisamos tu sitio  
![Revisamos tu sitio en Panamá](https://opwpa.com/media/opwpa/2026/10/mant-wordpress-paso-1.jpg)  
Documentamos qué tiene, qué está desactualizado y qué lo pone en riesgo.
2. 02  
#### Lo dejamos protegido  
![Lo dejamos protegido en Panamá](https://opwpa.com/media/opwpa/2026/10/mant-wordpress-paso-2.jpg)  
Respaldos y monitoreo antes de tocar nada.
3. 03  
#### Trabajamos cada mes  
![Trabajamos cada mes en Panamá](https://opwpa.com/media/opwpa/2026/10/mant-wordpress-paso-3.jpg)  
Actualizaciones, seguridad, velocidad y tus cambios según el plan.
4. 04  
#### Te enviamos el informe  
![Te enviamos el informe en Panamá](https://opwpa.com/media/opwpa/2026/10/mant-wordpress-paso-4.jpg)  
Cada mes sabes qué se hizo en tu sitio.

Preguntas frecuentes

### Lo que preguntan antes de contratar.

¿Funciona con cualquier tema o constructor?

Sí. Trabajamos con WordPress y sus constructores habituales, como Elementor. Si algo de tu sitio necesita atención especial, te lo decimos en el diagnóstico.

¿Qué pasa si mi sitio ya está infectado?

Se hace primero un diagnóstico de $50 la hora, que se descuenta del trabajo si nos contratas. La limpieza de malware está incluida en el plan Premium; si el sitio llega comprometido, la restauración se cotiza aparte.

¿Hay permanencia?

No. Los planes de mantenimiento son sin permanencia.

¿Tienes alguna otra duda? Escríbenos por WhatsApp y te atendemos.

[Escríbenos por WhatsApp](https://wa.me/50760778454)

**¿Tienes una tienda WooCommerce?**

El plan Premium suma soporte para WooCommerce, escaneo y eliminación de malware y corrección de errores.

[Ver mantenimiento WooCommerce](https://opwpa.com/mantenimiento-woocommerce-en-panama)
